茂名市红十字会捐赠款物流水登记表(2021年)

创建时间:2023-10-19 15:34
茂名市红十字会捐赠款物流水登记表(2021年)
序号 捐赠时间 用途类型 捐赠单位 捐赠类型 款物价值(元) 接收单位 累计(元)
1 2021.1.15 人道救助 茂名市华宇医疗器械有限公司 资金 10000 2021春节送温暖 10000
2 2021.1.18 人道救助 茂名天源健康产业投资有限公司 资金 10000 2021春节送温暖 20000
3 2021.3.25 人道救助 成都景烁生物科技有限公司 物资 50000 杜佳 70000
4 2021.3.29 疫情防控 茂名市瑞宝科技有限公司 物资 437900 茂名市第三人民医院 507900
5 2021.4.2 人道救助 顺天华优(广东)教育科技有限公司 资金 10000 2021春节送温暖 517900
6 2021.7.22 乡村振兴 中国平安财产保险股份有限公司茂名中心支公司 资金 30000 高州市根子镇储良村委会 547900
7 2021.7.27 紧急救灾 电白龙豪贸易有限公司 资金 360000 河南新乡市、卫辉市 907900
8 2021.9.16 乡村振兴 茂名市中意房地产开发有限公司 资金 30000 茂南区鳌头镇文蓬村委会 937900
9 2021.12.6 人道救助 深圳文道信息科技有限公司 资金 10000 高州市云潭镇张惠恒 947900
首页    信息公开    捐赠款物流水登记表    茂名市红十字会捐赠款物流水登记表(2021年)